カスタムオブジェクト作成時に自動的に作成される項目があります。標準項目やシステム項目といわれるものです。
カスタムオブジェクトの標準項目とシステム項目に何があるかを紹介します。※今後のバージョンによっては増減する可能性があります
ヘルプページで紹介されているカスタムオブジェクトの標準項目一覧
項目名 | 説明 |
---|---|
CreatedById | レコードを作成したユーザの ID。 |
Currency | マルチ通貨が有効である場合のレコードの通貨。 |
Division | カスタムオブジェクトのレコードが帰属するディビジョン。主従関係の「従」カスタムオブジェクトは、主オブジェクトからディビジョンを継承します。他のレコードと関連付けられていないカスタムオブジェクトは、自動的にグローバルディビジョンに入ります。ディビジョンを使用してデータを分割している組織でのみ使用できます。 |
LastModifiedById | 最後にレコードを変更したユーザの ID。 |
Name | カスタムオブジェクトのレコードに付けられる識別子。この名前は、ページレイアウト、関連リスト、ルックアップダイアログ、検索結果、およびタブホームページの主要リストに表示されます。デフォルトでは、カスタムオブジェクトのページレイアウトに必須項目としてこの項目が追加されます。 |
OwnerId | カスタムオブジェクトのレコードに割り当てられた所有者の ID。カスタムオブジェクトが主従関係の従側になると、そのデータの所有権は主オブジェクト (または主従関係が 2 つある場合にはプライマリ主オブジェクト) に移るため、[所有者] 項目は削除されます。 |
「項目とリレーション」で表示される項目

カスタムオブジェクト作成時に自動的に作成される項目は以下の4項目です。※Currency、Divisionは組織・設定により増えます
- 作成者(CreatedById)
- レコード名(Name)※ラベル変更可
- 所有者(OwnerId)
- 最終更新者(LastModifiedById)
数式・レポートで使用できる項目
「項目とリレーション」で表示される項目に加え、以下3項目が使用できます。
- カスタムオブジェクトID(Id)
- 作成日(CreatedDate)
- 最終更新日(LastModifiedDate)
DataLoaderでエクスポートできる項目
DataLoaderでエクスポートできる項目を調べました。
- Id
- IsDeleted
- LastModifiedById
- LastModifiedDate
- Name
- OwnerId
- SystemModstamp
- CreatedById
- CreatedDate
実は候補にはでてきませんが、Owner.Name や LastModifiedBy.Name といった項目もSOQLで使えます。
システム項目一覧
項目 | 項目の型 | 説明 |
---|---|---|
Id | ID | レコードを識別するグローバルに一意の文字列。ID についての詳細は、「ID データ型」を参照してください。この項目はすべてのオブジェクトにあるため、各オブジェクトの項目のリストには表示されていません。Id 項目には、Defaulted on create および Filter アクセスがあります。 |
IsDeleted | boolean | レコードがごみ箱に移動されたか (true)、否か (false) を示します。この項目はすべてのオブジェクトにあるわけではないため、各オブジェクトの項目のリストに表示されています。 |
監査項目 | ||
CreatedById | reference | このレコードを作成した User の ID。CreatedById 項目には、Defaulted on create および Filter アクセスがあります。 |
CreatedDate | dateTime | このレコードが作成された日時。CreatedDate 項目には、Defaulted on create および Filter アクセスがあります。 |
LastModifiedById | reference | このレコードを最後に更新した User の ID。LastModifiedById 項目には、Defaulted on create および Filter アクセスがあります。 |
LastModifiedDate | dateTime | ユーザがこのレコードを最後に変更した日時。LastModifiedDate 項目には、Defaulted on create および Filter アクセスがあります。 |
SystemModstamp | dateTime | このレコードがユーザまたは自動化されたプロセス (トリガなど) によって最後に更新された日時。このコンテキストでは、「トリガ」は、標準機能を実装するために実行する Salesforce コードを意味します。Apex トリガではありません。SystemModstamp 項目には、Defaulted on create および Filter アクセスがあります。 |
後になってオブジェクトリファレンスに書いてあること知りました。
標準項目のラベル変更方法

操作手順:
設定 > クイック検索「タブ」もしくは「名称」等と入力 > タブと表示ラベルの名称変更
編集したいタブ名・表示ラベルの行の「編集」ボタンから変更が可能です。

例えば、”取引先”を”お客様”に変える。”リード”を”見込み客”に変えるといったことも可能です。

”取引先”を”お客様”に変更しようとするとこのような画面になります。
”取引先名”が”お客様名”、”取引先 部門”が”お客様 部門”に自動的に入力されます。問題なければ「保存」ボタンを押下することで反映できます。編集も可能なのでご自身の好きな表示ラベルにすることもできます。
このようにすれば標準項目のラベルを変更することができます。
まとめ
「項目とリレーション」で表示される項目、表示されない項目があります。
ある程度把握できていると役に立つこともあります。
私は項目名(API名)をすぐに忘れてしまうので、列挙してみました。